Pulvis en PET-G teinté en blanc
20.01.2019
Les Pulvis en PET-G se prêtent à de multiples utilisations/applications et se trouvent dans le programme standard en transparent, brun-transparent, bleu-transparent et dès à présent également disponible teinté blanc.
Sur demande, d’autres dimensions et couleurs sont possibles.
Disponibles dans les dimensions suivantes :
Nr. article | ml |
---|---|
960.1030 | 30 ml contenu nominal |
960.1050 | 50 ml contenu nominal |
960.1075 | contenu nominal |
960.1100 | 100 ml contenu nominal |
960.1125 | 125 ml contenu nominal |
960.1200 | 200 ml contenu nominal |
960.1250 | 250 ml contenu nominal |
960.1300 | 300 ml contenu nominal |
960.1500 | 500 ml contenu nominal |
960.11000 | 1000 ml contenu nominal |
Pulvis en PET-G brun-transparent
Disponibles dans les dimensions suivantes :
Nr. article | ml |
---|---|
956.1030 | 30 ml contenu nominal |
956.1050 | 50 ml contenu nominal |
956.1075 | 75 ml contenu nominal |
956.1100 | 100 ml contenu nominal |
956.1125 | 125 ml contenu nominal |
956.1150 | 150 ml contenu nominal |
956.1200 | 200 ml contenu nominal |
956.1250 | 250 ml contenu nominal |
956.1300 | 300 ml contenu nominal |
956.1500 | 500 ml contenu nominal |
956.1750 | 750 ml contenu nominal |
956.11000 | 1000 ml contenu nominal |
Pulvis en PET-G transparent ainsi qu'en bleu-transparent
Disponibles dans les dimensions suivantes :
Art-Nr. | Grösse |
---|---|
50 ml contenu nominal | |
100 ml contenu nominal | |
200 ml contenu nominal | |
250 ml contenu nominal | |
500 ml contenu nominal | |
1000 ml contenu nominal |